
甘油
简要描述:G5516-100ML56-81-5甘油¥315.11 100ML瓶for molecular biology≥99.0%现货Sigma-Aldrich1天
产品型号:
所属分类:普通试剂
更新时间:2025-02-25
厂商性质:经销商
甘油
甘油
品牌 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 甘油 :甘油 - 【产品编号:SIGMA-G5516】 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAS编号 | 56-81-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
别名 | 1,2,3-丙三醇,丙三醇,甘油,甘油,glycerinum ,, 2,3- Propeatriol,1,2,3- Trihydroxyopropane | ||||||||||||||||||||||||||||
级别 | 分子生物级 | ||||||||||||||||||||||||||||
纯度及分析 | ≥99%,用于分子生物学 | ||||||||||||||||||||||||||||
提示 | 此产品适用于分子生物学研究。亦适合规模化生产。 | ||||||||||||||||||||||||||||
分子式 | HOCH 2 CH(OH)CH 2 OH | ||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 92.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
储存条件 | 常温避光保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||
性质 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 应用 在聚丙烯酰胺凝胶电泳中,用于样品制备和凝胶形成。丙三醇(5-10%)可增大样品的密度,使得样品在凝胶样品孔的底部形成层。丙三醇还可用于帮助浇注梯度凝胶,作为以及蛋白英文稳定塔剂储存状语从句:液缓冲组分。 包装 1 b in poly btl 100毫升,聚乙烯醇 | ||||||||||||||||||||||||||||
供货状态 | 真正 | ||||||||||||||||||||||||||||
参考文献 | Andrews,AT Electrophoresis:Theory,Techniques,and Biochemical and Clinical Applications 2nd ed。,New York,(1988),252 Link,AJ ed。,2-D Proteome Analysis Protocols。方法Mol。生物学。Totowa,NJ,(1999)112 默克公司14,4484 BEIL。1,IV,2751 Aldrich公司MSDS 1,993:A /公司MSDS 1(1),1782:d / FT-IR 2(1),265:B / FT-IR 1(1),183:A / FT-NMR 1(1) ,283:C / IR-Spectra(2),103:G / IR-Spectra(3),112:A / NMR-Reference 2(1),171:B / RegBook 1(1),185:A / Sax 6,1479 /西格玛FT-IR 1(1),1340:B /结构指标1,24:C:7 /气相3,262:甲 | ||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 科研及药食健妆原辅料 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全信息 |
|
- 上一篇:乙二醇-双(2-氨基乙基醚)-NNN′N -四乙酸
- 下一篇:甘氨酸