呋喃妥因 抗生素科研试剂
简要描述:呋喃妥因 抗生素科研试剂 CAS:67-20-9上海桥星现货供应进口透析袋,密理博ECL发光液,B27无血清培养基,N2培养基,紫外酶标板,Gibco胶原酶,Trizol一步法试剂,反转录酶试剂盒,脂质体2000转染试剂,Roche原装潮霉素B,欢迎各单位及采购。
产品型号: 67-20-9
所属分类:生物试剂进口
更新时间:2025-02-21
厂商性质:经销商
详情介绍
呋喃妥因 抗生素科研试剂 CAS:67-20-9
呋喃妥因
CAS 号:67-20-9
英文名字:Nitrofurantoin
质量标准:>97%,BR
分子式:C8H6N4O5
呋喃妥因
分子式:C8H6N4O5 分子量:238.16
呋喃妥因的溶解性,呋喃妥因在水中的溶解性,呋喃妥因在生理盐水中的溶解性,呋喃妥因在PBS缓冲液中的溶解性,呋喃妥因在DMSO、乙醇等有机溶剂中的溶解性,呋喃妥因在细胞实验方面的应用,呋喃妥因在大鼠等动物实验方面的应用。(注意,部分产品我司仅能提供部分信息,我司不保证所提供信息的性,仅供客户参考交流研究之用)
呋喃妥因 抗生素科研试剂 CAS:67-20-9
| 呋喃妥因 | Nitrofurantoin | 67-20-9 | >97%,BR | 25G |
| 呋喃妥因 | Nitrofurantoin | 67-20-9 | >97%,BR | 100G |
| 杆菌肽 | Bacitracin | 1405-87-4 | >65IU/MG,BR | 1G |
| 杆菌肽 | Bacitracin | 1405-87-4 | >65IU/MG,BR | 5G |
| 杆菌肽 | Bacitracin | 1405-87-4 | >65IU/MG,BR | 25G |
| 盐酸阿莫罗芬/盐酸阿莫洛芬 | Amorolfine hydrochloride | 78613-38-4 | ≥99,BR | 200MG |
| 盐酸阿莫罗芬/盐酸阿莫洛芬 | Amorolfine hydrochloride | 78613-38-4 | ≥99,BR | 1G |
| 盐酸阿莫罗芬/盐酸阿莫洛芬 | Amorolfine hydrochloride | 78613-38-4 | ≥99,BR | 5G |
| 氨苄西林钠/氨苄青霉素钠 | Ampicillin Sodium | 69-52-3 | >900μg/mg, USP,BR | 5G |
| 氨苄西林钠/氨苄青霉素钠 | Ampicillin Sodium | 69-52-3 | >900μg/mg, USP,BR | 25G |
| 氨苄西林钠/氨苄青霉素钠 | Ampicillin Sodium | 69-52-3 | >900μg/mg, USP,BR | 100G |
| 氨苄西林钠/氨苄青霉素钠 | Ampicillin Sodium | 69-52-3 | >900μg/mg, USP,BR | 500G |
| 阿尼芬净 | Anidulafungin | 166663-25-8 | >98%,BR | 10MG |
| 阿尼芬净 | Anidulafungin | 166663-25-8 | >98%,BR | 50MG |
| 阿尼芬净 | Anidulafungin | 166663-25-8 | >98%,BR | 200MG |
| 安丝菌素P-3(束丝放线菌) | ANSAMITOCIN P-3 | 66547-09-9 | >90% (HPLC),美国进口 | 1MG |
| 抗霉素 A | Antimycin A | 1397-94-0 | ||
| 泰诺福韦;替诺福韦 | Tenofovir | 147127-20-6 | >98%,BR | 1G |
| 泰诺福韦;替诺福韦 | Tenofovir | 147127-20-6 | >98%,BR | 5G |
| 泰诺福韦;替诺福韦 | Tenofovir | 147127-20-6 | >98%,BR | 25G |
| 阿司米星 | Astromicin | 55779-06-1 | ||
| 阿扎那韦 | Atazanavir | 198904-31-3 | ≥99.0% | 200MG |
| 阿扎那韦 | Atazanavir | 198904-31-3 | ≥99.0% | 1G |
| 阿扎那韦 | Atazanavir | 198904-31-3 | ≥99.0% | 5G |
| 杆菌肽锌 | Bacitracin Zinc | 1405-89-6 | ≥60U/mg,USP,BR,可用于细胞培养 | 1G |
| 杆菌肽锌 | Bacitracin Zinc | 1405-89-6 | ≥60U/mg,USP,BR,可用于细胞培养 | 5G |
| 杆菌肽锌 | Bacitracin Zinc | 1405-89-6 | ≥60U/mg,USP,BR,可用于细胞培养 | 25G |
| 头孢他啶钠 | Ceftazidime sodium | 73547-61-2 | ||
| 醋酸氯己定 | Chlorhexidine Acatate | 56-95-1 | >98% | 25G |
| 醋酸氯己定 | Chlorhexidine Acatate | 56-95-1 | >98% | 100G |
| 克林沙星 | Clinafloxacin | 105956-97-6 | >98.5% | 200MG |
| 克林沙星 | Clinafloxacin | 105956-97-6 | >98.5% | 1G |
| 克林沙星 | Clinafloxacin | 105956-97-6 | >98.5% | 5G |
| 地瑞拉韦 | Darunavir | 206361-99-1 | >98% | 100MG |
| 地瑞拉韦 | Darunavir | 206361-99-1 | >98% | 1G |
| 亚胺培南 | Imipenem monohydrate | 74431-23-5 | >98%,BR | 100MG |
| 亚胺培南 | Imipenem monohydrate | 74431-23-5 | >98%,BR | 1G |
| 亚胺培南 | Imipenem monohydrate | 74431-23-5 | >98%,BR | 5G |
| 亚胺培南 | Imipenem monohydrate | 74431-23-5 | >98%,BR | 25G |
| 吗啉恶酮(雷奈佐利, 利奈唑胺,利奈唑烷,利奈唑 ) | Linezolid | 165800-03-3 | >99%,BR | 1G |
| 吗啉恶酮(雷奈佐利, 利奈唑胺,利奈唑烷,利奈唑 ) | Linezolid | 165800-03-3 | >99%,BR | 5G |
| 吗啉恶酮(雷奈佐利, 利奈唑胺,利奈唑烷,利奈唑 ) | Linezolid | 165800-03-3 | >99%,BR | 25G |
| 盐酸米诺环素,美满霉素;二甲胺四环素盐酸盐 | Minocycline hydrochloride | 13614-98-7 | >98%,BR | 250MG |
| 盐酸米诺环素,美满霉素;二甲胺四环素盐酸盐 | Minocycline hydrochloride | 13614-98-7 | >98%,BR | 1G |
| 盐酸米诺环素,美满霉素;二甲胺四环素盐酸盐 | Minocycline hydrochloride | 13614-98-7 | >98%,BR | 5G |
| 盐酸米诺环素,美满霉素;二甲胺四环素盐酸盐 | Minocycline hydrochloride | 13614-98-7 | >98%,BR | 25G |
| 纳他霉素,匹马霉素,那他霉素,游霉素 | Natamycin,Pimaricin | 7681-93-8 | >90%,BR | 1G |
| 纳他霉素,匹马霉素,那他霉素,游霉素 | Natamycin,Pimaricin | 7681-93-8 | >90%,BR | 5G |
| 纳他霉素,匹马霉素,那他霉素,游霉素 | Natamycin,Pimaricin | 7681-93-8 | >90%,BR | 25G |
| 纳他霉素,匹马霉素,那他霉素,游霉素 | Natamycin,Pimaricin | 7681-93-8 | >90%,BR | 100G |
| 硝唑尼特 | Nitazoxanide | 55981-09-4 | >99% | 5G |
| 硝唑尼特 | Nitazoxanide | 55981-09-4 | >99% | 25G |
| 硝唑尼特 | Nitazoxanide | 55981-09-4 | >99% | 100G |
| 寡霉素A | Oligomycin A | 579-13-5 | >95%,美国进口原装 | 5MG |
| 泊沙康唑 | Posaconazole | 171228-49-2 | >99% | 20MG |
| 泊沙康唑 | Posaconazole | 171228-49-2 | >99% | 100MG |
| 泊沙康唑 | Posaconazole | 171228-49-2 | >99% | 500MG |
| 泊沙康唑 | Posaconazole | 171228-49-2 | >99% | 1G |
| 利福昔明 | Riimin | 80621-81-4 | >98.0%,可用于细胞培养 | 5G |
| 利福昔明 | Riimin | 80621-81-4 | >98.0%,可用于细胞培养 | 25G |
| 利福昔明 | Riimin | 80621-81-4 | >98.0%,可用于细胞培养 | 100G |
| 壮观霉素,盐酸大观霉素 | Spectinomycin Hydrochloride | 22189-32-8 | >95%,BR | 5G |
| 壮观霉素,盐酸大观霉素 | Spectinomycin Hydrochloride | 22189-32-8 | >95%,BR | 25G |
| 壮观霉素,盐酸大观霉素 | Spectinomycin Hydrochloride | 22189-32-8 | >95%,BR | 100G |
| 红霉酮(特利霉素) | ithromycin | 191114-48-4 | >95% | 100MG |
| 红霉酮(特利霉素) | ithromycin | 191114-48-4 | >95% | 1G |
| 异烟肼 | Isoniazid | 54-85-3 | >99%,BR | 25G |
| 异烟肼 | Isoniazid | 54-85-3 | >99%,BR | 100G |
| 异烟肼 | Isoniazid | 54-85-3 | >99%,BR | 500G |
| 吡哌酸 | Pipemidic acid | 72571-82-5 | >98.5%,三水合物 | 5G |
| 氨苄西林/氨苄青霉素 | Ampicillin Trihydrate | 7177-48-2 | >900 mcg/mg,BR,可用于细胞培养 | 5G |
| 氨苄西林/氨苄青霉素 | Ampicillin Trihydrate | 7177-48-2 | >900 mcg/mg,BR,可用于细胞培养 | 25G |
| 氨苄西林/氨苄青霉素 | Ampicillin Trihydrate | 7177-48-2 | >900 mcg/mg,BR,可用于细胞培养 | 100G |
| 氨苄西林/氨苄青霉素 | Ampicillin Trihydrate | 7177-48-2 | >900 mcg/mg,BR,可用于细胞培养 | 500G |
| 氨苄西林/氨苄青霉素 | Ampicillin Trihydrate | 7177-48-2 | >900 mcg/mg,BR,可用于细胞培养 | 1KG |
| 盐酸乙胺丁醇 | Ethambutol Hydrochloride | 1070-11-7 | >99%,BR | 5G |
| 盐酸乙胺丁醇 | Ethambutol Hydrochloride | 1070-11-7 | >99%,BR | 25G |
| 盐酸乙胺丁醇 | Ethambutol Hydrochloride | 1070-11-7 | >99%,BR | 100G |
| 盐酸布替萘芬 | Butenafine HCl | 101827-46-7 | >99%,JP16 | 1G |
| 盐酸布替萘芬 | Butenafine HCl | 101827-46-7 | >99%,JP16 | 5G |
| 盐酸布替萘芬 | Butenafine HCl | 101827-46-7 | >99%,JP16 | 25G |
| 盐酸环丙沙星 | Ciprofloxacin HCL | 86393-32-0 | >99%,USP34,BR,可用于细胞培养 | 5G |
| 盐酸环丙沙星 | Ciprofloxacin HCL | 86393-32-0 | >99%,USP34,BR,可用于细胞培养 | 25G |
| 盐酸环丙沙星 | Ciprofloxacin HCL | 86393-32-0 | >99%,USP34,BR,可用于细胞培养 | 100G |
| 磷酸奥司他韦 | Oseltamivir phosphate | 204255-11-8 | >98% | 200MG |
| 磷酸奥司他韦 | Oseltamivir phosphate | 204255-11-8 | >98% | 1G |
| 磷酸奥司他韦 | Oseltamivir phosphate | 204255-11-8 | >98% | 5G |
| 多尼培南(标准品) | Doripenem | 364622-82-2 | >99%,标准品,一水合物 | 20 MG |
| 多尼培南 | Doripenem | 364622-82-2 | >99%,BR,一水合物 | 100 MG |
| 多尼培南 | Doripenem | 364622-82-2 | >99%,BR,一水合物 | 1G |
| 乙硫异烟胺,硫异烟胺 | Ethionamide | 536-33-4 | >98.5% | 5G |
| 乙硫异烟胺,硫异烟胺 | Ethionamide | 536-33-4 | >98.5% | 25G |
| 乙硫异烟胺,硫异烟胺 | Ethionamide | 536-33-4 | >98.5% | 100G |
| 灰黄霉素 | Griseofulvin | 126-07-8 | >97%,BR | 5G |
| 灰黄霉素 | Griseofulvin | 126-07-8 | >97%,BR | 25G |
| 灰黄霉素 | Griseofulvin | 126-07-8 | >97%,BR | 100G |
| 硫酸异帕米星 | Isepamicine Sulphate | 67814-76-0 | 含量≥670µg/mg | 100MG |
| 硫酸异帕米星 | Isepamicine Sulphate | 67814-76-0 | 含量≥670µg/mg | 1G |
| 硫酸异帕米星 | Isepamicine Sulphate | 67814-76-0 | 含量≥670µg/mg | 5G |
| 左氧氟沙星 | Levofloxacin Hemihidrated | 138199-71-0 | >98.5%,USP34,BR,可用于细胞培养 | 5G |
| 左氧氟沙星 | Levofloxacin Hemihidrated | 138199-71-0 | >98.5%,USP34,BR,可用于细胞培养 | 25G |
| 左氧氟沙星 | Levofloxacin Hemihidrated | 138199-71-0 | >98.5%,USP34,BR,可用于细胞培养 | 100G |
| 美西林/氮脒青霉素 | Mecillinam | 32887-01-7 | >95%,BR | 1G |
| 美西林/氮脒青霉素 | Mecillinam | 32887-01-7 | >95%,BR | 5G |
| 美西林/氮脒青霉素 | Mecillinam | 32887-01-7 | >95%,BR | 25G |
| 美西林/氮脒青霉素 | Mecillinam | 32887-01-7 | >95%,BR | 100G |
| 美洛西林钠 | Mezlocillin sodium | 59798-30-0 | >96%,CP,BR | 1G |
| 美洛西林钠 | Mezlocillin sodium | 59798-30-0 | >96%,CP,BR | 5G |
| 美洛西林钠 | Mezlocillin sodium | 59798-30-0 | >96%,CP,BR | 25G |
| 美洛西林钠 | Mezlocillin sodium | 59798-30-0 | >96%,CP,BR | 100G |
| 罗红霉素 | Roxithromycin | 80214-83-1 | >95%,BR,可用于细胞培养 | 5G |
| 罗红霉素 | Roxithromycin | 80214-83-1 | >95%,BR,可用于细胞培养 | 25G |
| 罗红霉素 | Roxithromycin | 80214-83-1 | >95%,BR,可用于细胞培养 | 100G |
| 司帕沙星 | Sparfloxacin | 110871-86-8 | >98.5%,BR,可用于细胞培养 | 1G |
| 司帕沙星 | Sparfloxacin | 110871-86-8 | >98.5%,BR,可用于细胞培养 | 5G |
| 司帕沙星 | Sparfloxacin | 110871-86-8 | >98.5%,BR,可用于细胞培养 | 25G |
| 磺胺醋酰钠 SA-NA | Sufacetamide sodium | 6209-17-2 | >99%,BR | 25G |
| 磺胺醋酰钠 SA-NA | Sufacetamide sodium | 6209-17-2 | >99%,BR | 100G |
| 磺胺醋酰钠 SA-NA | Sufacetamide sodium | 6209-17-2 | >99%,BR | 500G |
| 盐酸伐昔洛韦/盐酸万乃洛韦 | Valacyclovir HCl | 124832-27-5 | >99%,BR | 200MG |
| 盐酸伐昔洛韦/盐酸万乃洛韦 | Valacyclovir HCl | 124832-27-5 | >99%,BR | 1G |
| 盐酸伐昔洛韦/盐酸万乃洛韦 | Valacyclovir HCl | 124832-27-5 | >99%,BR | 5G |
| 氧氟沙星 | Ofloxacin | 82419-36-1 | >98.5%,BR,可用于细胞培养 | 25G |
| 氧氟沙星 | Ofloxacin | 82419-36-1 | >98.5%,BR,可用于细胞培养 | 100G |
| 氧氟沙星 | Ofloxacin | 82419-36-1 | >98.5%,BR,可用于细胞培养 | 500G |
| 磺胺吡啶 | Sulfapyridine | 144-83-2 | >99%,USP30,BR | 5G |
| 磺胺吡啶 | Sulfapyridine | 144-83-2 | >99%,USP30,BR | 25G |
| 磺胺吡啶 | Sulfapyridine | 144-83-2 | >99%,USP30,BR | 100G |
| 磺胺吡啶 | Sulfapyridine | 144-83-2 | >99%,USP30,BR | 500G |
| 法罗培南(钠)(2.5水) | Faropenem sodium | 122547-49-3,106560-14-9 | 纯度>99.0%,BR | 1G |
| 法罗培南(钠)(2.5水) | Faropenem sodium | 122547-49-3,106560-14-9 | 纯度>99.0%,BR | 5G |
| 利福霉素钠;利福霉素SV钠 | Rifamycin sodium salt | 14897-39-3 | >900IU/mg ,BR | 1G |
| 利福霉素钠;利福霉素SV钠 | Rifamycin sodium salt | 14897-39-3 | >900IU/mg ,BR | 5G |
| 利福霉素钠;利福霉素SV钠 | Rifamycin sodium salt | 14897-39-3 | >900IU/mg ,BR | 25G |
| 更昔洛韦 | Ganciclovir | 82410-32-0 | >98.5%,BR,可用于细胞培养 | 1G |
| 更昔洛韦 | Ganciclovir | 82410-32-0 | >98.5%,BR,可用于细胞培养 | 5G |
| 更昔洛韦 | Ganciclovir | 82410-32-0 | >98.5%,BR,可用于细胞培养 | 25G |
| 硫酸新霉素 | Neomycin sulfate | 1405-10-3 | ≥600 I.U. /mg,USP,BR | 10G |
| 硫酸新霉素 | Neomycin sulfate | 1405-10-3 | ≥600 I.U. /mg,USP,BR | 25G |
| 硫酸新霉素 | Neomycin sulfate | 1405-10-3 | ≥600 I.U. /mg,USP,BR | 100G |
| G-418 硫酸盐 | G-418 disulfate,Geneticin | 108321-42-2 | >500U/mg,BR | 100MG |
| G-418 硫酸盐 | G-418 disulfate,Geneticin | 108321-42-2 | >500U/mg,BR | 1G |
| G-418 硫酸盐 | G-418 disulfate,Geneticin | 108321-42-2 | >500U/mg,BR | 5G |
| 罗硝唑 | Ronidazole | 7681-76-7 | >98.5%,BR | 5G |
| 罗硝唑 | Ronidazole | 7681-76-7 | >98.5%,BR | 25G |
| 阿扎那韦硫酸盐 | Atazanavir sulfate | 229975-97-7 | >99%,BR | 200MG |
| 阿扎那韦硫酸盐 | Atazanavir sulfate | 229975-97-7 | >99%,BR | 1G |
| 阿扎那韦硫酸盐 | Atazanavir sulfate | 229975-97-7 | >99%,BR | 5G |
| 阿扎那韦硫酸盐 | Atazanavir sulfate | 229975-97-7 | >99%,BR | 25G |
| 亚胺培南-西司他丁钠 | Imipenem and Cilastatin Sodium | 92309-29-0 | 含量:Imipenem≥400μg/mg,Cilastatin(C16H26N2O5S) ≥400μg/mg,USP36 | 100MG |
| 亚胺培南-西司他丁钠 | Imipenem and Cilastatin Sodium | 92309-29-0 | 含量:Imipenem≥400μg/mg,Cilastatin(C16H26N2O5S) ≥400μg/mg,USP36 | 1G |
| 亚胺培南-西司他丁钠 | Imipenem and Cilastatin Sodium | 92309-29-0 | 含量:Imipenem≥400μg/mg,Cilastatin(C16H26N2O5S) ≥400μg/mg,USP36 | 5G |
| 亚胺培南-西司他丁钠 | Imipenem and Cilastatin Sodium | 92309-29-0 | 含量:Imipenem≥400μg/mg,Cilastatin(C16H26N2O5S) ≥400μg/mg,USP36 | 25G |
| 麻保沙星;马波沙星 | Marbofloxacin | 115550-35-1 | >98%,BR | 1G |
| 麻保沙星;马波沙星 | Marbofloxacin | 115550-35-1 | >98%,BR | 5G |
| 麻保沙星;马波沙星 | Marbofloxacin | 115550-35-1 | >98%,BR | 25G |
| 萘啶酮酸;萘啶酸 | Nalidixic acid | 389-08-2 | >98% | 25G |
| 美他环素,甲烯土霉素(标准品) | Metacycline HCl;Methacycline HCl | 3963-95-9 | 分析标准品 | 100MG |
| 美他环素,甲烯土霉素盐酸盐 | Metacycline HCl;Methacycline HCl | 3963-95-9 | potency>832 µg per mg | 1G |
| 美他环素,甲烯土霉素盐酸盐 | Metacycline HCl;Methacycline HCl | 3963-95-9 | potency>832 µg per mg | 5G |
| 美他环素,甲烯土霉素盐酸盐 | Metacycline HCl;Methacycline HCl | 3963-95-9 | potency>832 µg per mg | 25G |
| 瑞他帕林;瑞他莫林 | Retapamulin | 224452-66-8 | >99%,BR | 200MG |
| 瑞他帕林;瑞他莫林 | Retapamulin | 224452-66-8 | >99%,BR | 1G |
| 瑞他帕林;瑞他莫林 | Retapamulin | 224452-66-8 | >99%,BR | 5G |
| 环吡酮;环匹罗司 | Ciclopirox | 29342-05-0 | >99%,BR | 1G |
| 环吡酮;环匹罗司 | Ciclopirox | 29342-05-0 | >99%,BR | 5G |
| 环吡酮;环匹罗司 | Ciclopirox | 29342-05-0 | >99%,BR | 25G |
| 环吡酮;环匹罗司 | Ciclopirox | 29342-05-0 | >99%,BR | 100G |
| 磺胺二甲嘧啶 | Sulfamethazine | 57-68-1 | ≥99%,BR | 25G |
| 达卡他韦;BMS790052 | Daclatasvir;BMS-790052; EBP883 | 1009119-64-5 | >98%,BR | 20MG |
| 达卡他韦;BMS790052 | Daclatasvir;BMS-790052; EBP883 | 1009119-64-5 | >98%,BR | 100MG |
| 达卡他韦;BMS790052 | Daclatasvir;BMS-790052; EBP883 | 1009119-64-5 | >98%,BR | 1G |
| 盐酸头孢甲肟 | Cefmenoxime hydrochloride | 75738-58-8 | Cefmenoxime≥ 93%,BR | 1G |
| 盐酸头孢甲肟 | Cefmenoxime hydrochloride | 75738-58-8 | Cefmenoxime≥ 93%,BR | 5G |
| 盐酸头孢甲肟 | Cefmenoxime hydrochloride | 75738-58-8 | Cefmenoxime≥ 93%,BR | 25G |
| 恩曲他滨 | Emtricitabine | 143491-57-0 | >99%,核苷逆转录酶(NRTI)抑制剂 | 1G |
| 恩曲他滨 | Emtricitabine | 143491-57-0 | >99%,核苷逆转录酶(NRTI)抑制剂 | 5G |
| 恩曲他滨 | Emtricitabine | 143491-57-0 | >99%,核苷逆转录酶(NRTI)抑制剂 | 25G |
| 盐酸头孢唑兰 | Cefozopran hydrochloride | 113981-44-5 | >97%,BR | 100MG |
| 盐酸头孢唑兰 | Cefozopran hydrochloride | 113981-44-5 | >97%,BR | 1G |
| 达卡他韦二盐酸盐 | Daclatasvir 2HCl;BMS790052.2HCl | 1009119-65-6 | >98%,BR | 20MG |
| 达卡他韦二盐酸盐 | Daclatasvir 2HCl;BMS790052.2HCl | 1009119-65-6 | >98%,BR | 100MG |
| 达卡他韦二盐酸盐 | Daclatasvir 2HCl;BMS790052.2HCl | 1009119-65-6 | >98%,BR | 1G |
| 哌拉西林 | Piperacillin | 61477-96-1 | >95%,BR | 5G |
| 哌拉西林 | Piperacillin | 61477-96-1 | >95%,BR | 25G |
| 哌拉西林 | Piperacillin | 61477-96-1 | >95%,BR | 100G |
| 邻氯青霉素 ;氯唑西林钠 | Cloxacillin Sodium Salt Monohydrate | 7081-44-9 | 干品Cloxacillin>90%,一水 | 5G |
| 邻氯青霉素 ;氯唑西林钠 | Cloxacillin Sodium Salt Monohydrate | 7081-44-9 | 干品Cloxacillin>90%,一水 | 25G |
| 邻氯青霉素 ;氯唑西林钠 | Cloxacillin Sodium Salt Monohydrate | 7081-44-9 | 干品Cloxacillin>90%,一水 | 100G |
| 邻氯青霉素 ;氯唑西林钠 | Cloxacillin Sodium Salt Monohydrate | 7081-44-9 | 干品Cloxacillin>90%,一水 | 500G |
| 盐酸头孢噻呋(进口) | Ceftiofur hydrochloride | 103980-44-5 | 美国进口 | 500MG |
| 盐酸头孢噻呋(进口) | Ceftiofur hydrochloride | 103980-44-5 | 美国进口 | 1G |
CAS:67-20-9
留言询价


您的位置:
电话021-65672052
传真86-021-62097628
邮箱qiaoxing2013@126.com
公司地址上海市杨浦区宁国路229号13号楼704室
在线交流