热门搜索:进口透析袋,密理博ECL发光液,B27无血清培养基,N2培养基,紫外酶标板,Gibco胶原酶,Trizol一步法试剂,反转录酶试剂盒,脂质体2000转染试剂,Roche原装潮霉素B
    
      
    
  
Product category
透析袋截留分子量(MWCO)说明:
由于透析膜由海绵状横向耦合的聚合物材料构成,截留性能间接的由孔径等级即截留分子量(MWCO)表示,截留率90%的溶质分子大小可更的表示膜的MWCO。然而,溶质的渗透性亦取决于分子形状、水合度、离子电荷与极性,我们推荐选择膜的MWCO为欲截留物质分子量的一半,两倍于透过物质的分子大小荷与极性
| 进口透析袋目录【详情咨询客服】 | ||||||
| 分子量|宽度 | MD10 | MD25 | MD34 | MD44 | MD55 | MD77 | 
| 100 | 498/5米 | 468/5米 | 438/5米 | 438/5米 | 498/5米 | 498/5米 | 
| 200 | 498/5米 | 468/5米 | 438/5米 | 438/5米 | 498/5米 | 498/5米 | 
| 300 | 468/5米 | 418/5米 | 398/5米 | 398/5米 | 468/5米 | 468/5米 | 
| 500 | 438/5米 | 398/5米 | 398/5米 | 398/5米 | 438/5米 | 438/5米 | 
| 800 | 438/5米 | 398/5米 | 398/5米 | 398/5米 | 438/5米 | 438/5米 | 
| 1000 | 438/5米 | 398/5米 | 398/5米 | 398/5米 | 438/5米 | 438/5米 | 
| 1500 | 398/5米 | 348/5米 | 348/5米 | 348/5米 | 398/5米 | 398/5米 | 
| 2000 | 398/5米 | 348/5米 | 348/5米 | 348/5米 | 398/5米 | 398/5米 | 
| 2500 | 378/5米 | 328/5米 | 328/5米 | 328/5米 | 378/5米 | 378/5米 | 
| 3000 | 378/5米 | 328/5米 | 328/5米 | 328/5米 | 378/5米 | 378/5米 | 
| 3500 | 348/5米 | 328/5米 | 328/5米 | 328/5米 | 378/5米 | 348/5米 | 
| 4000 | 348/5米 | 278/5米 | 278/5米 | 278/5米 | 348/5米 | 348/5米 | 
| 5000 | 328/5米 | 278/5米 | 278/5米 | 278/5米 | 348/5米 | 328/5米 | 
| 6000 | 328/5米 | 278/5米 | 278/5米 | 278/5米 | 348/5米 | 328/5米 | 
| 7000 | 298/5米 | 278/5米 | 278/5米 | 278/5米 | 348/5米 | 298/5米 | 
| 8000 | 298/5米 | 258/5米 | 258/5米 | 258/5米 | 298/5米 | 298/5米 | 
| 10000 | 278/5米 | 238/5米 | 238/5米 | 238/5米 | 278/5米 | 278/5米 | 
| 12000 | 278/5米 | 238/5米 | 238/5米 | 238/5米 | 278/5米 | 278/5米 | 
| 14000 | 238/5米 | 168/5米 | 168/5米 | 168/5米 | 238/5米 | 238/5米 | 
| 8-14KD | 198/5米 | 168/5米 | 168/5米 | 168/5米 | 238/5米 | 198/5米 | 
| 15000 | 278/5米 | 238/5米 | 238/5米 | 238/5米 | 278/5米 | 278/5米 | 
| 20KD | 278/5米 | 238/5米 | 238/5米 | 238/5米 | 278/5米 | 278/5米 | 
| 25KD | 298/5米 | 258/5米 | 258/5米 | 258/5米 | 298/5米 | 298/5米 | 
| 30KD | 298/5米 | 258/5米 | 258/5米 | 258/5米 | 298/5米 | 298/5米 | 
| 35KD | 328/5米 | 278/5米 | 278/5米 | 278/5米 | 348/5米 | 328/5米 | 
| 50KD | 328/5米 | 278/5米 | 278/5米 | 278/5米 | 348/5米 | 328/5米 | 
| 60KD | 348/5米 | 278/5米 | 278/5米 | 278/5米 | 348/5米 | 348/5米 | 
| 80KD | 348/5米 | 278/5米 | 278/5米 | 278/5米 | 348/5米 | 348/5米 | 
| 100KD | 438/5米 | 398/5米 | 398/5米 | 398/5米 | 438/5米 | 438/5米 | 
| 300KD | 438/5米 | 398/5米 | 398/5米 | 398/5米 | 438/5米 | 438/5米 | 
| 1000KD | 488/5米 | 438/5米 | 438/5米 | 438/5米 | 488/5米 | 488/5米 | 
 电话021-65672052
电话021-65672052 传真86-021-62097628
传真86-021-62097628  邮箱qiaoxing2013@126.com
邮箱qiaoxing2013@126.com 公司地址上海市杨浦区宁国路229号13号楼704室
公司地址上海市杨浦区宁国路229号13号楼704室