热门搜索:进口透析袋,密理博ECL发光液,B27无血清培养基,N2培养基,紫外酶标板,Gibco胶原酶,Trizol一步法试剂,反转录酶试剂盒,脂质体2000转染试剂,Roche原装潮霉素B
Product category
乙酸乙酯
乙酸乙酯
| 年级 | 分析标准 |
| 蒸汽密度 | 3(20°C,相对于空气) |
| 蒸汽压力 | 73毫米汞柱(20°C) |
| InChI Key | XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA -N |
| 化验 | ≥99.9%(GC) |
| 形成 | 整齐 |
| 自燃温度 | 801°F |
| 保质期 | 有限的保质期,标签上的失效日期 |
| EXPL。LIM。 | 2.2-11.5%,38°F |
| (多个)应用 | HPLC:合适 |
| 气相色谱(GC):适合 | |
| 折射率 | ñ20 / d 1.3720(点亮)。 |
| BP | 76.5-77.5°C(lit。) |
| 熔点 | -84°C(lit。) |
| 可溶性 | 水溶性 |
| 密度 | 在25°C时为0.902 g / mL(点亮) |
| 特色行业 | 化妆品,个人护理和清洁产品 环境 食品和饮料 |
| 格式 | 整齐 |
应用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。联系技术服务以获得进一步支持
一般说明
在使用液相色谱(HPLC)分析血清样品中的moxalactum时,乙酸乙酯可用作提取剂溶剂。
电话021-65672052
传真86-021-62097628
邮箱qiaoxing2013@126.com
公司地址上海市杨浦区宁国路229号13号楼704室