热门搜索:进口透析袋,密理博ECL发光液,B27无血清培养基,N2培养基,紫外酶标板,Gibco胶原酶,Trizol一步法试剂,反转录酶试剂盒,脂质体2000转染试剂,Roche原装潮霉素B
Product category
细胞分离液
细胞分离液
| 品牌 | ![]() | ||||||
| 产品名称 | 细胞分离液 :Percoll® - 【产品编号:SIGMA-P1644】 | ||||||
| CAS编号 | N / A | ||||||
| 别名 | Percoll分离液,Percoll试剂,Percoll PLUS | ||||||
| 级别 | 科学级 | ||||||
| 纯度及分析 | pH 8.5-9.5(25°C) | ||||||
| 提示 | 此产品可用于细胞分离。 | ||||||
| 分子式 | N / A | ||||||
| 分子量 | N / A | ||||||
| 储存条件 | 2-8°C冷藏保存。 | ||||||
| 性质 |
| ||||||
| 原产地 | 美国 | ||||||
| 描述 | 应用 Percoll由直径为15-30nm(在水中为23%w / w)的胶体二氧化硅颗粒组成,其已经涂覆有聚乙烯吡咯烷酮(PVP)。它用于建立无毒的低粘度,低渗透压密度梯度,可用于分离细胞,细胞器和病毒。1它已用于从大肠杆菌中分离内膜和外膜囊泡。2 Percoll在整个梯度中是等渗的,无毒,易于从纯化的材料中除去。 法律信息 Percoll注册商标GE Healthcare Bio-Sciences AB。 | ||||||
| 供货状态 | 真正 | ||||||
| 参考文献 | 1. Pertoft,H.,et al。肛门。生物化学。 88,271,(1978) 2. Morein,S.,et al。肛门。生物化学。 216,47,(1994) Hirano,T.,et al。J. Cell Biol。 106,1171年至1183年,(1988) Hovius,R.,et al。生物化学生物。生物物理学。ACTA 1021,217-226,(1990) Douce,R。和Joyard,J.,Edelman,M.,Hallick,R。和Chua,NH Methods in Chloroplast Molecular Biology Amsterdam,(1982),239-256。 | ||||||
| 类型 | 分离试剂 | ||||||
| 安全信息 |
|
电话021-65672052
传真86-021-62097628
邮箱qiaoxing2013@126.com
公司地址上海市杨浦区宁国路229号13号楼704室